Alle Markten | Prijs | 24h % |
---|
![]() | ARG/BTC | 0.000015 | +0.00% |
![]() | ARG/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | ARG/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | ARG/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | ARG/DOGE | 500.0 | +0.00% |
![]() | ARG/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | BCH/BTC | 0.039 | +0.00% |
![]() | BCH/USDT | 0.0 | +0.00% |
![]() | BSTY/BTC | 0.000027 | +0.00% |
![]() | BSTY/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | BSTY/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | BSTY/NLG | 0.00000011 | +0.00% |
![]() | BSTY/DOGE | 1.0001 | +0.00% |
![]() | BSTY/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | BTC/USDT | 4150.0 | +0.00% |
![]() | BXT/BTC | 0.00000817 | +0.00% |
![]() | BXT/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | BXT/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | BXT/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | BXT/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | BXT/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | CAT/BTC | 0.0000046 | +0.00% |
![]() | CAT/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | CAT/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | CAT/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | CAT/DOGE | 2.0 | +0.00% |
![]() | CAT/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | CND/BTC | 0.000009 | +0.00% |
![]() | CND/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | CND/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | CND/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | CND/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | CND/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | CSC/BTC | 0.00000005 | +0.00% |
![]() | CSC/BCH | 0.00000025 | +0.00% |
![]() | CSC/LTC | 0.0000105 | +0.00% |
![]() | CSC/NLG | 0.009 | +0.00% |
![]() | CSC/DOGE | 10.0 | +0.00% |
![]() | CSC/XRP | 0.0007 | +0.00% |
![]() | CSC/USDT | 0.0002 | +0.00% |
![]() | CSC/ETH | 0.00000999 | +0.00% |
![]() | DASH/BTC | 0.1 | +0.00% |
![]() | DASH/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | DASH/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | DASH/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | DASH/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | DASH/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | DGB/BTC | 0.000022 | +0.00% |
![]() | DGB/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | DGB/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | DGB/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | DGB/DOGE | 0.00000011 | +0.00% |
![]() | DGB/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | DGB/ETH | 0.0 | +0.00% |
![]() | DGC/BTC | 0.0000075 | +0.00% |
![]() | DGC/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | DGC/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | DGC/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | DGC/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | DGC/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | DOGE/BTC | 0.00000053 | +0.00% |
![]() | DOGE/BCH | 0.00000051 | +0.00% |
![]() | DOGE/LTC | 0.00000283 | +0.00% |
![]() | DOGE/XRP | 0.0000001 | +0.00% |
![]() | DOGE/USDT | 0.0 | +0.00% |
![]() | EMC/BTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | EMC/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | EMC/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | EMC/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | EMC/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | EMC/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | ETH/BTC | 0.0409 | +0.00% |
![]() | ETH/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | ETH/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | ETH/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | ETH/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | ETH/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | ETH/USDT | 135.0 | +0.00% |
![]() | FRK/BTC | 0.0000015 | +0.00% |
![]() | FRK/BCH | 0.00000197 | +0.00% |
![]() | FRK/LTC | 0.000001 | +0.00% |
![]() | FRK/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | FRK/DOGE | 40.0 | +0.00% |
![]() | FRK/XRP | 1.0 | +0.00% |
![]() | FST/BTC | 0.000035 | +0.00% |
![]() | FST/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | FST/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | FST/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | FST/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | FST/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | FTC/BTC | 0.00004 | +0.00% |
![]() | FTC/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | FTC/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | FTC/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | FTC/DOGE | 8.99 | +0.00% |
![]() | FTC/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | GAME/BTC | 0.00004 | +0.00% |
![]() | GAME/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | GAME/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | GAME/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | GAME/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | GAME/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | INFX/BTC | 0.00004385 | +0.00% |
![]() | INFX/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | INFX/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | INFX/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | INFX/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | INFX/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | I0C/BTC | 0.00022 | +0.00% |
![]() | I0C/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | I0C/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | I0C/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | I0C/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | I0C/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | LEAF/BTC | 0.00000001 | +0.00% |
![]() | LEAF/BCH | 0.00000001 | +0.00% |
![]() | LEAF/LTC | 0.00000001 | +0.00% |
![]() | LEAF/NLG | 0.00000002 | +0.00% |
![]() | LEAF/DOGE | 0.1 | +0.00% |
![]() | LEAF/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | LTC/BTC | 0.0131 | +0.00% |
![]() | LTC/BCH | 1.0 | +0.00% |
![]() | LTC/XRP | 100.0 | +0.00% |
![]() | LTC/USDT | 51.0 | +0.00% |
![]() | MUE/BTC | 0.0000075 | +0.00% |
![]() | MUE/BCH | 0.0001 | +0.00% |
![]() | MUE/LTC | 0.00000001 | +0.00% |
![]() | MUE/NLG | 0.00000002 | +0.00% |
![]() | MUE/DOGE | 3.0 | +0.00% |
![]() | MUE/XRP | 1.0 | +0.00% |
![]() | NLG/BTC | 0.00000755 | +0.00% |
![]() | NLG/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | NLG/LTC | 0.5 | +0.00% |
![]() | NLG/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | NLG/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | NLG/USDT | 0.0 | +0.00% |
![]() | NMC/BTC | 0.0002 | +0.00% |
![]() | NMC/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | NMC/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | NMC/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | NMC/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | NMC/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | NOTE/BTC | 0.00000382 | +0.00% |
![]() | NOTE/BCH | 0.00001 | +0.00% |
![]() | NOTE/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | NOTE/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | NOTE/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | NOTE/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | NOTE/USDT | 0.0 | +0.00% |
![]() | NOTE/ETH | 0.0 | +0.00% |
![]() | PTC/BTC | 0.000005 | +0.00% |
![]() | PTC/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | PTC/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | PTC/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | PTC/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | PTC/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | QRK/BTC | 0.00000198 | +0.00% |
![]() | QRK/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | QRK/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | QRK/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | QRK/DOGE | 50.0 | +0.00% |
![]() | QRK/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | SMC/BTC | 0.0000075 | +0.00% |
![]() | SMC/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | SMC/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | SMC/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | SMC/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | SMC/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | SRC/BTC | 0.0001 | +0.00% |
![]() | SRC/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | SRC/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | SRC/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | SRC/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | SRC/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | SXC/BTC | 0.000005 | +0.00% |
![]() | SXC/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | SXC/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | SXC/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | SXC/DOGE | 0.5 | +0.00% |
![]() | SXC/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | SYS/BTC | 0.000015 | +0.00% |
![]() | SYS/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | SYS/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | SYS/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | SYS/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | SYS/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | TRC/BTC | 0.00003 | +0.00% |
![]() | TRC/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | TRC/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | TRC/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | TRC/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | TRC/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | UIS/BTC | 0.00000095 | +0.00% |
![]() | UIS/BCH | 0.0001 | +0.00% |
![]() | UIS/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | UIS/NLG | 0.00000001 | +0.00% |
![]() | UIS/DOGE | 49.999999 | +0.00% |
![]() | UIS/XRP | 0.04851236 | +0.00% |
![]() | UIS/USDT | 0.0 | +0.00% |
![]() | UIS/ETH | 0.0 | +0.00% |
![]() | UNO/BTC | 0.053 | +0.00% |
![]() | UNO/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | UNO/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | UNO/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | UNO/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | UNO/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | VCN/BTC | 0.00000015 | +0.00% |
![]() | VCN/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | VCN/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | VCN/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | VCN/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | VCN/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | VTC/BTC | 0.001 | +0.00% |
![]() | VTC/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | VTC/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | VTC/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | VTC/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | VTC/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | WDC/BTC | 0.0000038 | +0.00% |
![]() | WDC/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | WDC/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | WDC/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | WDC/DOGE | 1.0 | +0.00% |
![]() | WDC/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | XJO/BTC | 0.000003 | +0.00% |
![]() | XJO/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | XJO/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | XJO/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | XJO/DOGE | 3.0 | +0.00% |
![]() | XJO/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | XMY/BTC | 0.0000037 | +0.00% |
![]() | XMY/BCH | 0.00000001 | +0.00% |
![]() | XMY/LTC | 0.0000046 | +0.00% |
![]() | XMY/NLG | 0.05593221 | +0.00% |
![]() | XMY/DOGE | 0.80323445 | +0.00% |
![]() | XMY/XRP | 0.001 | +0.00% |
![]() | XRP/BTC | 0.00008545 | +0.00% |
![]() | XRP/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | XRP/LTC | 0.0000001 | +0.00% |
![]() | XRP/USDT | 0.35 | +0.00% |
![]() | XVP/BTC | 0.00000105 | +0.00% |
![]() | XVP/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | XVP/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | XVP/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | XVP/DOGE | 0.0 | +0.00% |
![]() | XVP/XRP | 0.0 | +0.00% |
![]() | ZET/BTC | 0.00000048 | +0.00% |
![]() | ZET/BCH | 0.0 | +0.00% |
![]() | ZET/LTC | 0.0 | +0.00% |
![]() | ZET/NLG | 0.0 | +0.00% |
![]() | ZET/DOGE | 0.00002152 | +0.00% |
![]() | ZET/XRP | 0.0 | +0.00% |
Loading ... |
Aantal | Volume | AANBOD |
---|
VRAAG | Volume | Aantal |
---|
Registreer of Log in voor operatie
Registreer of Log in voor operatie
Tijd | Prijs | Volume |
---|